Tiêu đề văn bản | Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan HCNN (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và HCC (PAPI) trên địa bàn huyện năm 2024 | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 227/KH-UBND | Cơ quan ban hành | --- |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | --- |
Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | --- | Người ký | Hà Tiến |
File đính kèm | Tải xuống , Tải xuống | ||
Mô tả | --- |
STT | Tên văn bản | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm | |
---|---|---|---|---|---|
Không có văn bản |